Bereitschaftsleitung
Funktion | Name | Durchwahl | Fax | Nebenstelle |
Bereitschaftsleiter | Rainer Wilken | -1 | -21 | 12 |
1. Stv. Bereitschaftsleiter | Dennis-Christopher Harp | -2 | -22 | 10 |
2. Stv. Bereitschaftsleiter | Markus Heyde | -3 | -23 | 11 |
Sammelruf BL | -4 | -24 | 81 |
Weitere Funktionen
Funktion | Name | Durchwahl | Fax | Nebenstelle |
Schriftführer | Christiane Schulz | -6 | -26 | |
Kassenwart | Markus Schulz | -5 | -25 | |
Blutspende | Markus Schulz | -5 | -25 | |
Öffentlichkeitsarbeit | xxx | -7 | -27 |
Jugendrotkreuz
Funktion | Name | Durchwahl | Fax | Nebenstelle |
JRK Ortsgruppenleitung | Annika Gerdes | -7 | -27 | 13 |
1. Stv. JRK Ortsgruppenleitung | Sebastian Braun | -8 | -28 | 14 |
Sammelruf JRK | Sammelruf JRK | -10 | -30 | 82 |
Sanitätsdienst
Funktion | Name | Durchwahl | Fax | Nebenstelle |
Beauftragte Sanitätsdienst | Rainer Wilken | -1 | -21 | 12 |
Markus Heyde | -3 | -23 | 10 | |
Sammelruf Sandienst | Sammelruf | -73 | -75 | 11 |
Während eines Sandienstes | Sofern besetzt | |||
Sammelruf ELW | -70 | - | - | |
Einsatzleitung | ELvD | -71 | - | - |
An-/Abmeldung externer Einsatzkräfte | Meldekopf | -72 | - | - |
Versorgung mit Gütern | S4 | -74 | - | - |
Patientenmanagement | -76 | - | - | |
Betreuungsstelle | -78 | - | - | |
Unfallhilfsstelle San 1 | -77 | - | - | |
Sammelruf für Veranstalter | während Dienst | -79 | - | - |
Fahrzeuge
Funkruf | Bezeichnung | Handy | Durchwahl | Nebenstelle |
48-93-61 | KTW | 015906470269 | -50 | - |
48-17-61 | MTW | - | -51 | - |
48-74-61 | GW-Betreuung | - | -52 | - |
? | PSNV Fahrzeug | - | -53 | - |
Räume
Raum | Durchwahl | Nebenstelle |
Schulungsraum 1 - DRK | -55 | 90 |
Schulungsraum 2 - JRK | -56 | |
Büro | -57 | |
Garage | -58 | |
Lager OG | -59 | |
Ganzes Gebäude | -99 | 90 |